Coral Reef Beach Resort
Timeshare Calendar Saturday Check-In
Coral Reef Sales 888-711-4422

Click for printable PDF version

WK # 2023 2024 2025 2026 2027
1 Jan 7 – Jan 14 Jan 6 – 13 Jan 4 – 11 Jan 3 – 10 Jan 2 – Jan 9
2 Jan 14 – Jan 21 Jan 13 – 20 Jan 11 – 18 Jan 10 – 17 Jan 9 – Jan 16
3 Jan 21 – Jan 28 Jan 20 – 27 Jan 18 – 25 Jan 17 – 24 Jan 16 – Jan 23
4 Jan 28 – Feb 4 Jan 27 – Feb 3 Jan 25 – Feb 1 Jan 24 – 31 Jan 23 – Jan 30
5 Feb 4 – Feb 11 Feb 3 – 10 Feb 1 – 8 Jan 31 – Feb 7 Jan 30 – Feb 6
6 Feb 11 – Feb 18 Feb 10 – 17 Feb 8 – 15 Feb 7 – 14 Feb 6 – Feb 13
7 Feb 18 – Feb 25 Feb 17 – 24 Feb 15 – 22 Feb 14 – 21 Feb 13 – Feb 20
8 Feb 25 – Mar 4 Feb 24 – Mar 2 Feb 22 – Mar 1 Feb 21 – 28 Feb 20 – Feb 27
9 Mar 4 – Mar 11 Mar 2 – 9 Mar 1 – 8 Feb 28 – Mar 7 Feb 27 – Mar 6
10 Mar 11 – Mar 18 Mar 9 – 16 Mar 8 – 15 Mar 7 – 14 Mar 6 – Mar 13
11 Mar 18 – Mar 25 Mar 16 – 23 Mar 15 – 22 Mar 14 – 21 Mar 13 – Mar 20
12 Mar 25 – Apr 1 Mar 23 – 30 Mar 22 – 29 Mar 21 – 28 Mar 20 – Mar 27
13 Apr 1 – Apr 8 Mar 30 – Apr 6 Mar 29 – Apr 5 Mar 28 – Apr 4 Mar 27 – Apr 3
14 Apr 8 – Apr 15 Apr 6 – 13 Apr 5 – 12 Apr 4 – 11 Apr 3 – Apr 10
15 Apr 15 – Apr 22 Apr 13 – 20 Apr 12 – 19 Apr 11 – 18 Apr 10 – Apr 17
16 Apr 22 – Apr 29 Apr 20 – 27 Apr 19 – 26 Apr 18 – 25 Apr 17 – Apr 24
17 Apr 29 – May 6 Apr 27 – May 4 Apr 26 – May 3 Apr 25 – May 2 Apr 24 – May 1
18 May 6 – May 13 May 4 – 11 May 3 – 10 May 2 – 9 May 1 – May 8
19 May 13 – May 20 May 11 – 18 May 10 – 17 May 9 – 16 May 8 – May 15
20 May 20 – May 27 May 18 – 25 May 17 – 24 May 16 – 23 May 15 – May 22
21 May 27 – Jun 3 May 25 – Jun 1 May 24 – 31 May 23 – 30 May 22 – May 29
22 Jun 3 – Jun 10 Jun 1 – 8 May 31 – Jun 7 May 30 – Jun 6 May 29 – Jun 5
23 Jun 10 – Jun 17 Jun 8 – 15 Jun 7 – 14 Jun 6 – 13 Jun 5 – Jun 12
24 Jun 17 – Jun 24 Jun 15 – 22 Jun 14 – 21 Jun 13 – 20 Jun 12 – Jun 19
25 Jun 24 – Jul 1 Jun 22 – 29 Jun 21 – 28 Jun 20 – 27 Jun 19 – Jun 26
26 Jul 1 – Jul 8 Jun 29 – Jul 6 Jun 28 – Jul 5 Jun 27 – Jul 4 Jun 26 – Jul 3
27 Jul 8 – Jul 15 Jul 6 – 13 Jul 5 – 12 July 4 – 11 Jul 3 – Jul 10
28 Jul 15 – Jul 22 Jul 13 – 20 Jul 12 – 19 Jul 11 – 18 Jul 10 – Jul 17
29 Jul 22 – Jul 29 Jul 20 – 27 Jul 19 – 26 Jul 18 – 25 Jul 17 – Jul 24
30 Jul 29 – Aug 5 Jul 27 – Aug 3 Jul 26 – Aug 2 Jul 25 – Aug 1 Jul 24 – Jul 31
31 Aug 5 – Aug 12 Aug 3 – 10 Aug 2 – 9 Aug 1 – 8 Jul 31 – Aug 7
32 Aug 12 – Aug 19 Aug 10 – 17 Aug – 9 – 16 Aug 8 – 15 Aug 7 – Aug 14
33 Aug 19 – Aug 26 Aug 17 – 24 Aug 16 – 23 Aug 15 – 22 Aug 14 – Aug 21
34 Aug 26 – Sep 2 Aug 24 – 31 Aug 23 – 30 Aug 22 – 29 Aug 21 – Aug 28
35 Sep 2 – Sep 9 Aug 31 – Sept 7 Aug 30 – Sep 6 Aug 29 – Sep 5 Aug 28 – Sep 4
36 Sep 9 – Sep 16 Sep 7 – 14 Sep 6 – 13 Sept 5 – 12 Sep 4 – Sep 11
37 Sep 16 – Sep 23 Sep 14 – 21 Sep 13 – 20 Sep 12 – 19 Sep 11 – Sep 18
38 Sep 23 – Sep 30 Sep 21 – 28 Sep 20 – 27 Sep 19 – 26 Sep 18 – Sep 25
39 Sep 30 – Oct 7 Sep 28 – Oct 5 Sep 17 – Oct 4 Sep 26 – Oct 3 Sep 25 – Oct 2
40 Oct 7 – Oct 14 Oct 5 – 12 Oct 4 – 11 Oct 3 – 10 Oct 2 – Oct 9
41 Oct 14 – Oct 21 Oct 12 – 19 Oct 11 – 18 Oct 10 – 17 Oct 9 – Oct 16
42 Oct 21 – Oct 28 Oct 19 – 26 Oct 18 – 25 Oct 17 – 24 Oct 16 – Oct 23
43 Oct 28 – Nov 4 Oct 26 – Nov 2 Oct 25 – Nov 1 Oct 24 – 31 Oct 23 – Oct 30
44 Nov 4 – Nov 11 Nov 2 – 9 Nov 1 – 8 Oct 31 – Nov 7 Oct 30 – Nov 6
45 Nov 11 – Nov 18 Nov 9 – 16 Nov 8 – 15 Nov 7 – 14 Nov 6 – Nov 13
46 Nov 18 – Nov 25 Nov 16 – 23 Nov 15 – 22 Nov 14 – 21 Nov 13 – Nov 20
47 Nov 25 – Dec 2 Nov 23 – 30 Nov 22 – 29 Nov 21 – 28 Nov 20 – Nov 27
48 Dec 2 – Dec 9 Nov 30 – Dec 7 Nov 29 – Dec 6 Nov 28 – Dec 5 Nov 27 – Dec 4
49 Dec 9 – Dec 16 Dec 7 – 14 Dec 6 – 13 Dec 5 – 12 Dec 4 – Dec 11
50 Dec 16 – Dec 23 Dec 14 – 21 Dec 13 – 20 Dec 12 – 19 Dec 11 – Dec 18
51 Dec 23 – Dec 30 Dec 21 – 28 Dec 20 – 27 Dec 19 – 26 Dec 18 – Dec 25
52 Dec 30 – Jan 6 Dec 28 – Jan 4 Dec 27 – Jan 3 Dec 26 – Jan 2 Dec 25 – Jan 1
error: